YFE25 kompakt ekskavatör, kalabalık sokaklar, avlular, iç mekan ve hatta bodrumlar gibi son derece dar alanlarda . gibi son derece dar alanlarda esnek ve kolay bir şekilde dönebilmesini sağlayan ultra küçük bir dönüş yarıçapına ve kompakt bir vücut tasarımına sahiptir.
YFE25 kompakt ekskavatör, sürekli ve istikrarlı çalışma sağlamak için yeterli güç sağlar ve "Ulusal IV emisyon standartlarına uygun" gibi belirli markalar veya teknik özellikler desteklenebilir) verimli ve düşük tüketim ithal/iyi bilinen marka motoru ile donatılmıştır.
YFE25 kompakt ekskavatör, hassas bir şekilde yanıt veren ve hafif ve sorunsuz bir şekilde çalışan optimize edilmiş bir hidrolik sisteme sahiptir . Daha az deneyime sahip operatörler bile hızlı bir şekilde başlayabilir ve kesin kazı, tesviye ve ulaşım elde edebilir .}
YFE25 kompakt ekskavatör, kesici çekiçler, hidrolik makaslar, silt çıkarma kovaları, plaka kompaktörleri, vb.
| Ana boyut | Birim | |
| Tekerlek tabanı | mm | 1500 |
| Track uzunluğu | mm | 1940 |
| Üst şasi zemin boşluğu | mm | 220 |
| Karşı Ağırlık Dönüş yarıçapı | mm | 670 |
| Şasi genişliği | mm | 1300/1500 |
| Parça genişliği | mm | 230 |
| Track Height | mm | 50 |
| Ulaşım uzunluğu | mm | 4100 |
| Toplam yükseklik | mm | 2440 |
| İşletim aralığı | 单位 Birim | |
| MAX . Yerde Kazma Yarıçapı | mm | 4520 |
| Max . Kazma yarıçapı | mm | 4400 |
| Max . Kazma derinliği | mm | 2410 |
| Max . kazma yüksekliği | mm | 4190 |
| Max . Döküm Yüksekliği | mm | 2880 |
| Maksimum dikey kazma derinliği | mm | 1930 |
| Minimum dönüş yarıçapı | mm | 2130 |
| Maksimum dozer bıçağı artışı | mm | 260 |
| Maksimum dozer bıçağı derinliği | mm | 300 |
| RA Boom Sağ ofset açısı | derece | 50 |
| La Boom Sol ofset açısı | derece | 65 |






Popüler Etiketler: YFE25 Kompakt Excavator, Çin YFE25 Kompakt Excavator Üreticileri, Fabrika











